Sehubungan dengan rencana pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) (Inpassing) terhutang tahun 2015 dan 2016 bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS), maka akan dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terkait dengan hal tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Audit akan dilaksanakan pada tanggal 25 September s.d. 4 Oktober 2017 di Ruang Rapat Utama Lt. 1 Kanwil Kementerian Agama Prov. NTB ;
2. Sasaran verifikasi TPG (Inpassing) adalah Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) yang telah lulus sertifikasi dan telah menerima SK Inpassing dari Kementerian Agama yang sudah diverifikasi oleh Itjen tahun 2016 dan 2017;
Berikut Nama-Nama Guru Penerima Inpassing Dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #138B25; color: #FFF; font-weight: bold; }
| NO | NUPTK | NAMA | SATMINKAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1563751653200363 | Abas, S.Ag. | MI NW No. 4 Pancor | |
| 2 | 3334762664200023 | ABD GAPUR | MIS NW DASAN LEKONG | |
| 3 | 6863736639200012 | ABD HAMID | MIS NW 01 BORO` TUMBUH | |
| 4 | 4837757658200062 | Abd Latif Zuhri, S.Pd.I. | MA Al Khair Ambung | |
| 5 | 3563758659200073 | Abd. Aziz, S.Pd. | MTs NW Mengkuru | |
| 6 | 7563757659200073 | ABD. GAPUR | MTSS NW TEMBENG PUTIK | |
| 7 | 9563736638200733 | Abd. Manan, S.Ag. | MTs Jamaluddin Bagik Nyaka | |
| 8 | 7563747651200243 | Abd. Rahim | MTs NW Lenek 1 | |
| 9 | 8563750651200193 | Abd. Rahman, Lc. | MA Unwanul Falah NW Pao Lombok | |
| 10 | 3563750652200523 | Abd. Rahman, S.Pt. | MTs NW Lengkok | |
| 11 | 5533762664200032 | Abdul Hafis, S.Pd.I. | MI NW Majuet | |
| 12 | 6563753655200183 | Abdul Hafiz | MTs NW Bungtiang | |
| 13 | 9235756659200003 | ABDUL HANAN | MIS NAHDLATUL NW LABUHAN LOMBOK | |
| 14 | 0733757660200022 | Abdul Hanan, S.H.I. | MTs Unwanul Falah Paok Lombok | |
| 15 | 7657758661200002 | ABDUL HARIS | MTSS NW PRINGGASELA | |
| 16 | 2157757658200013 | ABDUL HAYYI | MTSS NW LEPAK | |
| 17 | 1751759661200032 | Abdul Hayyi Nukman, S.Pd.I. | MA Muallimin NW Gunung Rajak | |
| 18 | 3563744648200293 | Abdul Kadir | MAS UNWANUL FALAH NW PAOK LOMBOK | |
| 19 | 1563752654200043 | Abdul Kadir Jailani, S.Pd. | MA Darul Aitam Jerowaru | |
| 20 | 8563754655200083 | ABDUL KHOLIQ | MIS NW KEMBANG KUNING | |
| 21 | 0041757659200043 | Abdul Majid Said, S.Pd. | MTs NW Menceh | |
| 22 | 8034752654200013 | ABDUL MALIK | MTSS MUHAMMADIYAH SELONG | |
| 23 | 1563744646200713 | Abdul Manan, S.Pd. | MA NW Tembeng Putik | |
| 24 | 2433744648110132 | Abdul Manan, S.Pd. | MTs NW Apitaik | |
| 25 | 4563758660200163 | ABDUL MANAP | MAS RAUDLATUT THALIBIN NW SURABAYA | |
| 26 | 7842764665300102 | ABDUL MUAZ | MTSS NW SURABAYA | |
| 27 | 3563751653200403 | Abdul Rauf Syamsun, S.H.I. | MTs MT Tembeng Putik | |
| 28 | 6563751654200143 | Abdul Wahab, S.Pt. | MTs As Sholihiyah Santong | |
| 29 | 7439758659200012 | ABDULLAH | MTSS NW BAGIK PAYUNG | |
| 30 | 8563753654200143 | Abdullah, S.Pd. | MI Pastabikul Khairat NW Kecego | |
| 31 | 3637753655200032 | Abdur Rasid, S.H.I. | MA NW Suralaga | |
| 32 | 0563745647200833 | Abdurrahman | MAS NURUL IMAN DASAN MAKAM | |
| 33 | 6563760661200113 | Abdurrahman | MIS NW TAMPIH | |
| 34 | 9056759661200013 | Abdurrahman Juliadi, S.Pd. | MTs NW Labuhan Lombok | |
| 35 | 3143743646200033 | Abdurrahman, S.Pd. | MTs Nurul Ihsan NW Tanjung Luar | |
| 36 | 5535760662200042 | Abdurrahman, S.S. | MTs NW Kabar | |
| 37 | 4137749652200043 | Abdurrasyid, S.Ag. | MTs NW Tebaban | |
| 38 | 5857754655200030 | Abdusysyakur, S.Ag. | MA NW Aikmel | |
| 39 | 5563750653200253 | Abu Bakar, S.H. | MTs NW Rensing 1 | |
| 40 | 9433753655200132 | Abu Bakar, S.Pd.I. | MA Muallimin NW Gunung Rajak | |
| 41 | 5447755658200013 | Adiwarman, S.Pd. | MA Yastaqiem Pengadangan | |
| 42 | 6940750653300012 | Afiah, S.Ag. | MI NW No. 1 Kelayu | |
| 43 | 7563752654200163 | AFIFUDDIN | MTSS NW LEPAK | |
| 44 | 3563756658200213 | AFIFUDDIN | MIS NW TEmBENG PUTIK | |
| 45 | 2934756657200032 | Afifuddin, S.Ag. | MI NW Selaparang | |
| 46 | 5563757658110143 | Afifuddin, S.Pd.I. | MTs NW Lengkok | |
| 47 | 5740762663300142 | Afriana Rohmi, S.Pd. | MA NW Keruak | |
| 48 | 7940762664200032 | AGUSRIAWAN | MI Al Ijtihad Jontak | |
| 49 | 1149750653200043 | Ahlan, S.Pd.I. | MA Tarbiyatul Muslimin | |
| 50 | 8563759661200083 | Ahmad Fahmi, S.Pd. | MTs Manbaul Bayan Sakra |
Untuk File lengkapnya anda bisa download dibawah, kami sudah sediakan.

0 Comments
Terima Kasih Anda Telah Mengunjungi Blog Ini, Jika Anda Tidak Ketinggalan Info Menarik Silahkan Berlangganan