Rekap Data EMIS Madrasah Korwil Suela-Sembalun

Data Rekap Lembaga Nasional
No Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru
1 RA Al Kasiah Amal Saleh RA Swasta 69975734 17 1
2 MA Hikmatussafar NW Limbungan MA Swasta 69983599 15 7
3 MTS Ihyaa'uddin MTS Swasta 69983222 20 9
4 RA Junudul Muttaqin Nw RA Swasta 69885772 45 6
5 MI Maraqitta`limat Suela MI Swasta 60721919 99 18
6 MTS Maraqitta`limat Suela MTS Swasta 60727639 43 17
7 MA Nahdlatul Wathan Perigi MA Swasta 69983598 7 10
8 MI Nw Batu Tinja MI Swasta 60721913 33 1
9 MI Nw Dasan Baru MI Swasta 60721917 56 1
10 MA Nw Ketangga Suela MA Swasta 50222580 236 23
11 MI Nw Ketangga Suela MI Swasta 69927845 144 10
12 MTS Nw Ketangga Suela MTS Swasta 50223040 173 30
13 MI Nw Kuang Paok MI Swasta 60721912 111 10
14 MTS Nw Kuang Paok MTS Swasta 50223043 66 7
15 MTS Nw Limbungan MTS Swasta 50223044 39 20
16 RA NW Limbungan RA Swasta   30 3
17 MTS Nw Perigi MTS Swasta 50223041 10 16
18 MA Nw Putra Rinjani MA Swasta 50222582 74 12
19 MTS Nw Putra Rinjani MTS Swasta 50223042 57 2
20 MI Nw Selaparang MI Swasta 60721918 40 1
21 MA Nw Suela MA Swasta 69941790 48 8
22 MI Nw Suela MI Swasta 60721911 129 13
23 MTS Nw Suela MTS Swasta 50223039 44 16
24 RA Nw Suela RA Swasta 69865375 46 4
25 MI Nw Tejong MI Swasta 60721914 67 8
26 MI Perigi MI Swasta 60721915 90 5
27 MI Yadinu Vii Dasan Koak MI Swasta 69927844 89 11
28 MTS Maraqittalimat Sembalun Bumbung MTS Swasta 50223020 1 6
29 MI Mi Nw Sembalun Bumbung MI Swasta 60721895 55 10
30 MI MT Bilok Petung MI Swasta 60721896 80 17
31 MTS MTs MT BILOK PETUNG MTS Swasta 69853599 2 1
32 MA Nurul Huda Nw Sembalun MA Swasta 50222572 1 1
33 MTS  Nw Pangsor Gunung MTS Swasta 50223019 85 16
34 MTS Nw Sajang MTS Swasta 50223022 61 21
35 MA NW Sajang MA Swasta 69983601 34 11
36 MI Nw Sembalun Lawang MI Swasta 60721894 119 10
37 MTS NW Sembalun Lawang MTS Swasta 50223021 1 1
38 RA Ra Nw Pangsor Gunung RA Swasta 69885769 1 1

0 Comments